TCWY Reference Cases
1. COG Methanation i LNG (Fa'agasologa Atoa) ma COG Purification Cases
Leai. | Tagata fa'atau | Poloketi | Fa'amatalaga |
1 | Handan Xinsheng | 34500Nm3/h COG galuega fa'aoga atoatoa | O le seti muamua o le gaosiga o le carbon-hydrogen co-production LNG fale gaosi oloa |
2 | Shangdong Dong'e | 12500 Nm3/h COG fa'aoga atoatoa ile gaosiga ole poloketi SNG |
|
3 | Hebei Gaocheng | 25000 Nm3/h COG fa'aoga atoatoa ile gaosiga ole poloketi LNG |
|
4 | Xinjiang Ilite | COG fa'aoga atoatoa i le gaosiga o le LNG poloketi | faagasologa faaopoopo kaponi LNG: 50X104Nm3/d |
5 | Yunnan Fuyuan | 20000 Nm3/h COG Fa'aoga atoatoa ile gaosiga ole poloketi LNG | le seti muamua o tekinolosi localization |
6 | Ningxia Pingluo Sunshine coking | 10000 Nm3/h COG fa'aoga atoatoa ile gaosiga ole poloketi SNG |
|
7 | Heilongjiang Qitaihe Baililiang Malosiaga Fou | 25000 Nm3/h COG fa'aoga atoatoa ile gaosiga ole poloketi SNG |
|
8 | Panzhihua Huayi Energy Co., LTD. | COG i le LNG ma le suau'u anthracene hydrogenation , Poloketi Fa'asaoina o le malosi ma le fa'aitiitiga | 40000 Nm3/h, Fuafuaga muamua |
9 | Jilin Dingyun | 30000 Nm3/h COG fa'aoga atoatoa ile gaosiga ole poloketi LNG |
|
10 | Shanxi Huasheng | 25000 Nm3/h COG fa'aoga atoatoa ile gaosiga ole poloketi LNG |
|
2. Fuel Cell Hydrogen/High Purity Hydrogen Tulaga masani
Leai. | Tagata fa'atau | Malosiaga | Manaoga Hydrogen | Fa'amatalaga |
1 | Korea i Saute Hyundai Steel laau hydrogen | Fafaga kesi mamafa 1.65MPa, H2 mea i totonu 57%, gafatia gaioiga 12000Nm³/h, | Oloa hydrogen 5745Nm³/h, ma o le mama e fetaui ma le 99.999% maualuga mama hydrogen manaoga i GB/T3634.2-2011. | O le seti muamua a le lalolagi o le COG o loʻo tuʻuina saʻo le suauʻu suauʻu maualuga-mama o le hydrogen, amata amata ile 2015 |
2 | Wuhan Iron & Steel Petrochemical Industry PSA Hydrogen purification unit (Vaega I) | Fafaga kesi mamafa 2.0MPa, H2 anotusi 95%, gaosiga gafatia 975Nm³/h | Oloa hydrogen 800Nm³/h,ma o le mama e fetaui ma le 99.999% maualuga mama hydrogen manaoga i GB/T3634.2-2011. | O le seti muamua o tulaga o le hydrogen mo le gaosiga o le fa'aeletoroni fa'aeletonika mai fa'a'au'au fa'ato'aga |
3 | Wuhan Iron & Steel Petrochemical Industry PSA Hydrogen purification unit (Vaega II) | Fafaga kesi mamafa 2.0MPa, H2 anotusi 95%, gaosiga gafatia 1950Nm³/h
| Oloa hydrogen 1600Nm³/h,ma o le mama e fetaui ma le 99.999% maualuga mama hydrogen manaoga i GB/T3634.2-2011. | Fa'atonuga ole hydrogen mo le fa'aeletonika |
4 | Zhuhai petrochemical PSA hydrogen purification iunite | Fafaga kesi mamafa 2.3MPa, H2 anotusi 74%, gaosiga gafatia 20000Nm³/h, | Oloa hydrogen①4000Nm³/h,ma o le mama e fetaui ma le 99.999% maualuga mama le hydrogen manaoga i GB/T3634.2-2011. Oloa hydrogen ②10000Nm³/h, mama 99.9%. |
|
5 | Baofeng Cheng Ye hydrogen tekinolosi Co., LTD PSA hydrogen purification iunite | Fafaga kasa mamafa 1.9MPa, H2 anotusi 84%, gaosiga gafatia 3000Nm³/h, maua 86% | Oloa hydrogen 2175Nm³/h, ma le mama e fetaui ma le 99.999% maualuga mama hydrogen manaoga i GB/T3634.2-2011.
| Mo Yutong Automotive Fuel Cell Bus (amata tamo'e) |
6 | Handan Xinsheng PSA hydrogen purification iunite | Fafaga kesi mamafa 1.7MPa, H2 anotusi 56%, gaosiga gafatia 34500Nm³/h | Oloa hydrogen 16000Nm³/h,Mama 99.999%, fa'afeiloa'i GB/T37244-2018 fa'afesuia'i proton membrane suauu cell ta'avale mana'oga. | O le fa'aogaina atoatoa o le COG (34500Nm³/h maualuga le mama o le hydrogen) o lo'o i lalo o le mamanu ma le fausiaina. |
7 | Taishan Uamea ma Uamea iunite fa'amamaina o le hydrogen | Fafaga kesi mamafa 1.5MPa, H2 anotusi 99%, gaosiga gafatia 1200Nm³/h | Oloa hydrogen 1000Nm³/h,Mama 99.999%, fa'afeiloa'i GB/T37244-2018 fa'afesuia'i proton membrane suau'u taavale suauu manaoga. | Jinan hydrogen malosiaga faʻataʻitaʻiga, o le poloketi na lipotia mai e tala fou a le CCTV |
8 | Shandong Mingshui Chemical Group Poloketi suiga tekonolosi gaosiga maualuga o le hydrogen | Fafaga kesi mamafa 2.0MPa, H2 anotusi 74%, gaosiga gafatia 7000Nm³/h | Oloa hydrogen 4200Nm³/h,Mama 99.999%, fa'afeiloa'i GB/T37244-2018 fa'afesuia'i proton membrane suau'u taavale suauu manaoga. | Jinan hydrogen malosiaga fa'ata'ita'iga |
9 | FULLCYRO iunite fa'amamaina o le hydrogen | Fafaga kesi mamafa 2.2MPa, H2 anotusi 84%, gaosiga gafatia 2850Nm³/h | Oloa hydrogen 2000Nm³/h, Mama 99.999%, fa'afetaui mana'oga ole vai vai. |
|
10 | Guangfa Chemical PSA hydrogen laau | Fafaga kasa mamafa 3.MPa, H2 anotusi 84%, gaosiga gafatia 9200Nm³/h | Oloa hydrogen 6600Nm³/h, mama 99.999% | Shanxi seti muamua o le hydrogen malosi laau |
11 | Chongqing Wansheng vailaʻau koale | Fafaga kesi mamafa 1.7MPa, H2 anotusi 82%,Ar2% gafatia gaosiga 4600Nm³/h | Oloa hydrogen 3000Nm³/h, Feiloai GB/T37244-2018 Proton exchange membrane suauʻu suauu taʻavale manaoga. | Chongqing's uluai poloketi fa'ata'ita'iga malosi ole hydrogen |
12 | Xin Ao | Fafaga kesi mamafa 5.6MPa, H2 anotusi 82%,Ar2% gafatia gaosiga 4700Nm³/h | Oloa hydrogen 3000Nm³/h, Feiloai GB/T37244-2018 Proton exchange membrane suauʻu suauu taʻavale manaoga. | O lo'o fausia |
3. Gaosiga Hydrogen ma isi tulaga
Leai. | Tagata fa'atau | Poloketi | Malosiaga | Omiga o oloa | O le mama atoatoa |
1 | Gansu Huasheng | Methanol e maua ai le hydrogen | 50000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
2 | Shanxi Sanwei Vaega I | Methanol e maua ai le hydrogen | 8400Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
3 | Shanxi Sanwei Vaega II | Methanol e maua ai le hydrogen | 8400Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
4 | Guizhou Saibang | Methanol e maua ai le hydrogen | 2500Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
5 | Shandong Shengao | Methanol e maua ai le hydrogen | 3000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.99% |
6 | Initia AIR | Methanol e maua ai le hydrogen | 500Nm3/h | 1.5MPaG | H2≥99.99% |
7 | Filipino | Methanol e maua ai le hydrogen | 1000Nm3/h | 1.6MPaG | H2≥99.999% |
8 | Zhisheng Malosi | Methanol e maua ai le hydrogen | 100Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
9 | Jianye Chemical | Methanol e maua ai le hydrogen | 3000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.999% |
10 | Avatu | Methanol e maua ai le hydrogen | 500Nm3/h | 1.5MPaG | H2≥99.99% |
11 | Guangxi Vicot Biotechnology | Methanol e maua ai le hydrogen | 300Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
12 | Initia | Methanol e maua ai le hydrogen | 400Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
13 | Lianyungang Fudong Zhengtuo | Methanol e maua ai le hydrogen | 200Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
14 | Lufa chemical industry | PSA-H2 | 80000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.99% |
15 | Yingde gas | PSA-H2 | 70000Nm3/h | 4.6MPaG | H2≥99.999% |
16 | Shandong Chengda malosi fou | PSA-H2 | 50000Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
17 | Bideo Chemical Co | PSA-H2 | 13000Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
18 | Suhai | PSA-H2 | 20000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.999% |
19 | Xinsheng Malosiaga | PSA-H2 | 34500Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
20 | Henan Liyuan coking | PSA-H2 | 31700Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
21 | Hyundai Uamea | PSA-H2 | 12000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.999% |
22 | Shanxi Coking Co., LTD | PSA-H2 | 1400Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.999% |
23 | Rongwei malosi fou | PSA-H2 | 28000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
24 | Fengxi Vaega | PSA-H2 | 25000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
25 | Yunnan Fuyuan coking | PSA-H2 | 15000Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
26 | Panzhihua Huayi Malosiaga | PSA-H2 | 40000Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
27 | Shandong Sunshine Energy | PSA-H2 | 10000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
28 | Bideo Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 4400Nm3/h | 2.3MPaG | H2≥99.9% |
29 | Bideo Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 13000Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
30 | Shandong Mingshui Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 55000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.9% |
31 | Shandong Mingshui Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 145000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.9% |
32 | Henan Hongda Chemical Industry | Su'e kasa decarburization (lua-tulaga fa'agasologa, methanol i ammonia) | 14000Nm3/h | 2.0MPaG | CO2≤0.2% |
33 | Qingyang Hongda Chemical Industry | NG e gaosia ai le hydrogen | 7000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
34 | Foran malosi | NG e gaosia ai le hydrogen | 500Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.999% |
35 | Samsung | VPSA-O2 | 2400 Nm3/h |
| O2≥93% |
36 | HuaGan Ruilin | VPSA-O2 | 6000 Nm3/h |
| O2≥90% |
37 | Anyang Uamea ma Uamea | VPSA-O2 | 15000 Nm3/h |
| O2≥80% |
38 | Fengcheng Vaega I | VPSA-O2 | 1100 Nm3/h |
| O2≥93% |
39 | Fengcheng Vaega II | VPSA-O2 | 1100 Nm3/h |
| O2≥93% |